Программа диагностики хронической сердечной недостаточности - 9,600 руб. |
Состояние, являющееся осложнением других заболеваний сердца, приводящая к инвалидизации, снижению качества жизни, повышающая риск смертельного исхода на фоне имеющейся патологии сердца.

* На основании рекомендаций /Европейской Ассоциации Кардиологов/, ведущих кардиологов РФ, общероссийских стандартов, опираясь на многолетний опыт наших врачей, мы разработали оптимальную программу обследования и лечения наших пациентов.
Для успешного лечения хронической сердечной недостаточности первостепенное значение имеют диагностические и лечебные подходы имеющие доказано высокие эффективность и безопасность.
| Прием врача-кардиолога-аритмолога первичный | 2,300 руб. |
| Прием врача-кардиолога-аритмолога повторный | 2,000 руб. |
| АКЦИЯ! Прием кардиолога + ЭКГ на выходных | 3,000 руб. |
| Суточное мониторирование ЭКГ (ЭКГ по Холтеру) | 3,700 руб. |
| ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 2,850 руб. |
| ЭКГ | 1,500 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 3,500 руб. |
| Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2,100 руб. |
| Цветное дуплексное сканирование сосудов головы (экстракраниальных и ТДК) | 4,830 руб. |
Программа диагностики хронической сердечной недостаточности
| Прием врача-кардиолога первичный | ||
| Прием врача-кардиолога повторный | ||
| ЭКГ | ||
| ЭхоКГ (УЗИ сердца) | ||
| Рентген органов грудной клетки | ||
| Общий анализ крови + СОЭ | ||
| Общий анализ мочи | ||
| Креатинин | ||
| АСТ | ||
| АЛТ | ||
| Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | ||
| Магний | ||
| Итого: 9,600 руб. |